【物流与商贸产业系】新商业 新财税 新技能——记第十六届技能节之会计信息化技能大赛
新商业 新财税 新技能
——记第十六届技能节之会计信息化技能大赛
为丰富广大学生的学习生活,营造良好的学习氛围,本次学生技能大赛融入畅捷通第八届创新创业百城联赛项目内容,以短视频展现创新创业能力和新财税应用技能为竞赛内容,旨在探索“互联网+”创新创业竞赛模式,整合行业企业 优势资源,推进新商业、新财税,新技能应用推广,实现以赛促教、以赛促学、 以赛促创,促进产教融合,引导企业深度参与职业院校教学改革,推进协同创 新和成果转化,达到产教协同育人,完善创新创业教育培训服务。本次技能竞赛推进师生了解新商业、新财税、掌握新技能,实现以赛促教、以赛促学、以赛促创的目的。
比赛从11月9日组织报名,接近上百名同学报名,历时一个月实操练习,于 12 月 9 日通过畅捷通畅课堂平台和畅 PK 小程序,进行4小时的技能比拼,顺利完成举办,全国共有 469 所学校 1.76 万名师生和近8 万社会人士参与到本次活动中。
在全国擂台赛中,本次百城联赛创新赛赛项共产生优秀奖642个;技能赛赛项新财税应用科目共产生团队一等奖20个、二等奖41个、三等奖64个及新财税应用科目学生个人奖等;技能赛赛项电子表格应用科目共产生团队一等奖6个、二等奖12个、三等奖21个,及新财税应用科目学生个人奖等。
我系学生在本次大赛中,大展行者风貌,弘扬工匠精神;在单项赛上,共计9位同学获得全国会计百城联赛“电子表格应用科目”“一等奖,28位同学获得全国会计百城联赛“电子表格应用科目”“、“新财税应用科目”二等奖,26位同学获得全国会计百城联赛“电子表格应用科目”“、“新财税应用科目”三等奖,5位同学获得全国会计百城联赛“创新赛”项目优秀奖,在团体赛上,会计高级5年1901班获得全国会计百城联赛“新财税应用科目”团队三等奖,交通行者一队以排名全国第13名获得全国会计百城联赛“电子表格应用科目”团体赛二等奖。通过本次大赛获奖并单项成绩达60分(含)以上的同学可以申请认证,由中国通信工业协会颁发的《中级会计信息化应用师》、《中级数据分析员》、《中级短视频营销师》技能证,本次参赛共计33名学生符合认证资格。
本次会计信息化技能大赛,学生比赛硕果累累,充分体现学生积极进取,顽强拼搏的行者精神,更进一步加强学生对技能竞赛的认识,实现以赛促教、以赛促学、以赛促创的目的。
学生获奖-附表:
全国会计百城联赛团体赛获奖情况 | ||||
序号 | 团队 | 所获奖项 | 备注 | |
1 | 交通行者一队 | 二等奖(电子表格应用) | 全国排名第13名 | |
2 | 会计高级5年1901班 | 三等奖(新财税应用) | ||
全国会计百城联赛-新财税应用-单项赛获奖情况 | ||||
序号 | 姓名 | 项目 | 班级 | 所获奖项 |
1 | 邓伟仪 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
2 | 曾怡 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
3 | 刘洁 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
4 | 何丽婷 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
5 | 胡誉丹 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
6 | 成诗乐 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
7 | 陈思榆 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
8 | 黄小蓝 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
9 | 胡雪儿 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
10 | 李绮晴 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
11 | 李科进 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
12 | 夏凤宜 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 二等奖 |
13 | 彭刚强 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 二等奖 |
14 | 夏菲菲 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 二等奖 |
15 | 戚晓琳 | 新财税应用 | 会计高级5年1801班 | 三等奖 |
16 | 韦钰凤 | 新财税应用 | 会计高级5年1801班 | 三等奖 |
17 | 周俊彤 | 新财税应用 | 会计高级5年1801班 | 三等奖 |
18 | 曾德莹 | 新财税应用 | 会计高级5年1801班 | 三等奖 |
19 | 何雅萱 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 三等奖 |
20 | 陈建羽 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 三等奖 |
21 | 何欣妍 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 三等奖 |
22 | 刘媚 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 三等奖 |
23 | 容乐天 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 三等奖 |
24 | 刘米娜 | 新财税应用 | 会计高级5年2001班 | 三等奖 |
25 | 黄钰 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
26 | 叶婉仪 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
27 | 杨茗茵 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
28 | 刘敏慧 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
29 | 姚芊如 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
30 | 欧阳城 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
31 | 谢秋婷 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
32 | 陈艳媚 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
33 | 林梅珍 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
34 | 欧美怡 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
35 | 冯艳苹 | 新财税应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
全国会计百城联赛-电子表格应用-单项赛获奖情况 | ||||
序号 | 姓名 | 项目 | 班级 | 所获奖项 |
1 | 刘洁 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 一等奖 |
2 | 胡雪儿 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 一等奖 |
3 | 陈思榆 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 一等奖 |
4 | 何丽婷 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 一等奖 |
5 | 温麒民 | 电子表格应用 | 现代物流预备技师2001班 | 一等奖 |
6 | 朱俏莹 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 一等奖 |
7 | 叶婉仪 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 一等奖 |
8 | 郭峰 | 电子表格应用 | 现代物流高级3年2001班 | 一等奖 |
9 | 黄小蓝 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 一等奖 |
10 | 曾怡 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
11 | 张锦林 | 电子表格应用 | 现代物流预备技师2001班 | 二等奖 |
12 | 黄钰 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
13 | 胡誉丹 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
14 | 邓伟仪 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
15 | 成诗乐 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
16 | 欧美怡 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
17 | 姚芊如 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
18 | 关梓毅 | 电子表格应用 | 现代物流预备技师1901班 | 二等奖 |
19 | 谢如慧 | 电子表格应用 | 现代物流预备技师2021班 | 二等奖 |
20 | 王小康 | 电子表格应用 | 现代物流预备技师2021班 | 二等奖 |
21 | 刘敏慧 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
22 | 李绮晴 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 二等奖 |
23 | 麦子健 | 电子表格应用 | 现代物流高级3年2001班 | 二等奖 |
24 | 张鑫怡 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
25 | 谢秋婷 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
26 | 李科进 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
27 | 刘运威 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
28 | 杨茗茵 | 电子表格应用 | 会计高级5年1901班 | 三等奖 |
全国会计百城联赛-创新赛-优秀奖获奖情况 | ||||
序号 | 姓名 | 项目 | 班级 | 所获奖项 |
1 | 李绮晴 | 创新赛 | 会计高级5年1901班 | 优秀奖 |
2 | 谢秋婷 | 创新赛 | 会计高级5年1901班 | 优秀奖 |
3 | 叶心如 | 创新赛 | 会计高级5年1901班 | 优秀奖 |
4 | 胡誉丹 | 创新赛 | 会计高级5年1901班 | 优秀奖 |
5 | 陈艳梅 | 创新赛 | 会计高级5年1901班 | 优秀奖 |
(供稿:物流与商贸产业系 李枸蓉)